La gran cadena minorista Target está ampliando su participación en el mercado de bebidas con THC derivados del cáñamo, incluso cuando una ley federal prevé prohibir estos productos más adelante este año.
El año pasado, la empresa inició un programa piloto que consistía en la venta de bebidas de cannabis en 10 tiendas seleccionadas de Minnesota. Al parecer, funcionó bien, y ahora la empresa ha obtenido licencias de los reguladores de Minnesota para vender productos comestibles de cáñamo de menor potencia—including bebidas con THC—en las 72 tiendas que tiene en el estado.
Según una revisión de los datos de la Oficina de Gestión del Cannabis, Target, con sede en Minnesota, ahora posee más licencias de comestibles de cáñamo de menor potencia en el estado que cualquier otra empresa.
Las nuevas licencias se obtuvieron el 1 de abril y tendrán una vigencia de un año.
La medida llega meses después de que el Congreso aprobó y el presidente Donald Trump firmó una legislación que recriminalizará los productos derivados del cáñamo que contengan más de 0,4 miligramos de THC por envase.
Legisladores de ambas tendencias en el Senado y la Cámara de Representantes han pedido posponer la prohibición prevista, que entrará en vigor en noviembre, pero esos esfuerzos no han conseguido tracción ante el liderazgo del Congreso.
Bajo la ley de Minnesota, los titulares de licencias de comestibles de cáñamo de menor potencia pueden vender productos que contengan hasta 5 miligramos de THC por porción, con un máximo de 50 miligramos de THC por envase. Las bebidas pueden contener un máximo de hasta 10 miligramos de THC por envase.
Las marcas de bebidas con THC que formaron parte del lanzamiento inicial de Target incluyeron Birdie, Cann, Find Wunder, Gigli, Hi Seltzer, Indeed, Señorita, Stigma, Surly, Trail Magic, Wyld y Wynk.
No está claro si la participación de Target en el mercado del cáñamo, en un mayor número de sus tiendas con las nuevas licencias, se centrará en la categoría de bebidas o si abarcará otros tipos de productos; los portavoces de la empresa no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Marijuana Moment.
Una encuesta de la plataforma de telemedicina cannábica NuggMD del año pasado encontró que los consumidores de marihuana se sintieron alentados por la decisión de Target de iniciar la venta de bebidas con THC, y la mayoría dijo que esta estrategia de mercadotecnia les haría más propensos a comprar en las tiendas de la cadena minorista.
A los encuestados se les preguntó: “¿Saber esto les hace más propensos a comprar en Target en el futuro?”
Un 50,5% dijo que serían más propensos a hacerlo, aunque vale señalar que un 34,4% afirmó que solo estarían más dispuestos a acudir a Target si su tienda local vendiera las bebidas con THC. Otro 16,1% dijo “sí” porque “ahora quieren apoyar más al minorista, sin importar qué ubicaciones vendan esos productos”.
Aproximadamente la mitad de los encuestados (49,5%) dijo que la adopción por parte de Target de un programa piloto de bebidas con THC no afectaría dónde realizan sus compras.
Aquí va una lista completa de las nuevas licencias de cáñamo de Target en Minnesota:
| Número de Licencia | Tipo de Licencia | Nombre Comercial Legal | Dirección del Sitio de Venta | Licencia Emitida | Vencimiento de la Licencia |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1001 S 13th Street, Virginia, MN 55792 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 111 Pioneer Trail, Chaska, MN 55318 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 11990 N Business Park Boulevard, Champlin, MN 55316 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 125 SE Lincoln Avenue, Saint Cloud, MN 56304 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1300 NE MN-55 Highway, Buffalo, MN 55313 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1300 W University Avenue, St. Paul, MN 55104 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 13201 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1329 SE 5th Street, Minneapolis, MN 55414 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1370 S MN-15, Hutchinson, MN 55350 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 14333 MN-13, Savage, MN 55378 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1447 E 7th Street, Monticello, MN 55362 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 14546 N Dellwood Drive, Baxter, MN 56425 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1500 NE 109th Avenue, Blaine, MN 55449 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 151 Tyler Road, Red Wing, MN 55066 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1515 W County Road B, Roseville, MN 55113 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 15150 Cedar Avenue, Apple Valley, MN 55124 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 15300 N Grove Circle, Maple Grove, MN 55369 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 15560 Pilot Knob Road, Apple Valley, MN 55124 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 15800 NE 87th Street, Otsego, MN 55330 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1650 New Brighton Boulevard, Minneapolis, MN 55413 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1685 E 17th Avenue, Shakopee, MN 55379 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1744 Suburban Avenue, Saint Paul, MN 55106 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1750 S Robert Street, West St. Paul, MN 55117 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 18275 Kenrick Avenue, Lakeville, MN 55044 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1850 Adams Street, Mankato, MN 56001 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 1902 Miller Trunk Highway, Duluth, MN 55811 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 2000 Cliff Lake Road, Eagan, MN 55122 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 2000 NW Bunker Lake Boulevard, Andover, MN 55304 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 2021 Market Drive, Stillwater, MN 55082 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 2080 Ford Parkway, Saint Paul, MN 55116 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 2100 NW Paul Bunyan Drive, Bemidji, MN 56601 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 215 N Balsam Street, Cambridge, MN 55008 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 21615 S Diamond Lake Road, Rogers, MN 55374 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 2199 E MN-36, North Saint Paul, MN 55109 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 2323 S MN-3, Northfield, MN 55057 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 2410 S Pokegama Avenue, Grand Rapids, MN 55744 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 2500 E Lake Street, Minneapolis, MN 55406 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 2505 S 1st Street Willmar, MN 56201 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 2555 W 79th Street, Bloomington, MN 55431 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 300 Clydesdale Trail, Medina, MN 55340 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 301 Park Drive, Owatonna, MN 55060 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 3300 NW 124th Avenue, Coon Rapids, MN 55433 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 3301 E US-10 Highway, Moorhead, MN 56560 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 356 SW 12th Street, Forest Lake, MN 55025 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 3601 MN-100, Minneapolis, MN 55416 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 3800 N Lexington Avenue, Shoreview, MN 55126 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 3827 NW Marketplace Drive, Rochester, MN 55901 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 4175 N Vinewood Lane, Plymouth, MN 55442 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 4201 W Division Street, Saint Cloud, MN 56301 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 4404 S MN-29 Highway, Alexandria, MN 56308 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 449 Commerce Drive, Woodbury, MN 55125 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 4611 SE Maine Avenue, Rochester, MN 55904 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 4848 County Road 101, Minnetonka, MN 55345 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 5537 W Broadway Avenue, Crystal, MN 55428 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 6445 Richfield Parkway, Richfield, MN 55423 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 7000 S York Avenue, Edina, MN 55435 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 7200 Valley Creek Plaza, Woodbury, MN 55125 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 749 Apollo Drive, Lino Lakes, MN 55014 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 7535 W Broadway Avenue, Brooklyn Park, MN 55428 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 755 NE 53rd Avenue, Fridley, MN 55421 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 7841 Amana Trail, Inver Grove Heights, MN 55077 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 7900 N 32nd Street, Oakdale, MN 55128 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 810 W County Road 42, Burnsville, MN 55337 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 8225 Flying Cloud Drive, Eden Prairie, MN 55344 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 851 W 78th Street, Chanhassen, MN 55317 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 860 Mankato Avenue, Winona, MN 55987 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 8600 NW Springbrook Drive, Coon Rapids, MN 55433 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 8655 E Point Douglas Road S, Cottage Grove, MN 55016 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 875 E Main Street, Waconia, MN 55387 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 8900 MN-7, St. Louis Park, MN 55426 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 900 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
| LPDIS-L25-000423 | LPHE Retailer | Target Corporation | 975 County Road E, Vadnais Heights, MN 55127 | 4/1/2026 | 4/1/2027 |
La expansión de licencias de Target fue reportada por primera vez por Brewbound.
En Minnesota, en particular, las bebidas de cáñamo han sido un pilar incluso antes de que el estado avanzara para legalizar la marihuana para uso adulto.
El gobernador Tim Walz (D) firmó en 2022 una legislación que hacía posible vender legalmente todos los cannabinoides derivados del cáñamo, incluido el CBD, en alimentos, bebidas, productos tópicos y más—siempre que los productos contengan menos del límite federal de 0,3 por ciento de THC. Los productos comestibles y de bebidas están limitados a un total de 5 mg de THC por porción y 50 mg por envase.
Un año después, el exlíder de la Mayoría de la Cámara de Minnesota, Ryan Winkler (DFL), quien defendió la ley de legalización del estado a lo largo de varias sesiones, anunció planes para lanzar su propia empresa de bebidas de cáñamo.
La incorporación generalizada de bebidas de cannabis llega en un momento en que una encuesta reciente muestra que la mayoría de los estadounidenses considera que la marihuana representa una opción “más saludable” que el alcohol, y que la mayoría también espera que el cannabis sea legal en los 50 estados dentro de los próximos cinco años.
Otra encuesta encontró que cuatro de cada cinco adultos que beben bebidas infusionadas con cannabis dicen haber reducido su consumo de alcohol, y más de una quinta parte ha dejado de beber alcohol por completo.
Target no está solo al unirse a la revolución del cannabis, ya que las leyes estatales continúan evolucionando.
Home Depot, uno de los mayores empleadores de Estados Unidos, el año pasado modificó sus políticas de pruebas de sustancias para empleados para eliminar por completo el cannabis de los paneles de cribado y detener las pruebas de drogas previas a la contratación de la mayoría de sus trabajadores, según un documento obtenido por Marijuana Moment.
En 2022, Amazon, el segundo mayor empleador privado de Estados Unidos, también respaldó un proyecto de ley liderado por republicanos para legalizar a nivel federal, gravar y regular la marihuana. Anteriormente había expresado su apoyo a un proyecto de legalización separado, liderado por demócratas. Amazon también ha trabajado para adaptarse a las políticas de marihuana cambiantes internamente, al respaldar la reforma del Congreso, y por ejemplo, en 2021 implementó un cambio de política laboral para eliminar las pruebas de cannabis para la mayoría de sus trabajadores.
Mientras tanto, la Veterans of Foreign Wars (VFW) de Estados Unidos recientemente entró en una asociación pionera con una empresa de bebidas de cáñamo con THC, con un acuerdo de licencias y marca que apoyará una variedad de servicios para veteranos y promoverá las bebidas de cannabis como una posible alternativa al alcohol, disponibles en las sedes de la VFW en todo el país.
Por separado, mientras Target aparentemente avanza en el espacio de bebidas con THC, la aerolínea Virgin Atlantic negó afirmaciones satíricas y falsas a principios de este año por parte de una empresa de bebidas de cannabis sobre un acuerdo para vender sus bebidas infusionadas con THC en vuelos.
