El fiscal general de Texas, quien además es el candidato republicano en una disputada campaña por un escaño en el Senado de los Estados Unidos en noviembre, ha recibido más de 500.000 dólares en donaciones políticas procedentes de la industria del alcohol, mientras utilizaba la autoridad de su cargo para intensificar la lucha contra el cannabis, según una revisión de los registros de financiamiento de campañas.
En su mandato como fiscal general, Ken Paxton ha promovido demandas para intentar revertir políticas municipales de despenalización de la marihuana que fueron aprobadas por votantes en ciudades de Texas.
Su despacho también ha defendido ante los tribunales restricciones al cáñamo frente a demandas de la industria. Esto incluye una prohibición recién promulgada de ciertos productos de THC derivados del cáñamo, entre ellos los que contienen delta-8 y delta-10. Clasificados ahora como sustancias de Schedule I según la ley estatal, su posesión se considera un delito grave, con penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta 10.000 dólares.
El oponente demócrata de Paxton para el escaño en el Senado, James Talarico, apoya la reforma de la marihuana y ha insinuado que Paxton ha adoptado medidas anti-cannabis para beneficiar a sus donantes políticos de la industria del alcohol.
“No tiene sentido alguno hasta que sigas el dinero y te des cuenta de que son las grandes cervecerías y el gran tabaco quienes financian a los políticos, como Ken Paxton, que luego prohibió estos productos de THC seguros para enriquecer al lobby cervecero y al de tabaco,” afirmó Talarico en agosto.
Aunque no se puede verificar que las acciones de Paxton respondieran a beneficiar a alguna empresa concreta, los registros de financiamiento de campañas analizados por Marijuana Moment muestran que los intereses de la industria del alcohol han financiado generosamente sus campañas políticas.
Desde 2014, los comités de acción política de la industria del alcohol y ejecutivos del sector han contribuido con al menos 509.806 dólares a Paxton en sus esfuerzos por ser elegido para cargos estatales y federales.
En las contiendas estatales de Paxton se registraron, por ejemplo, al menos 98.500 dólares procedentes del Beer Alliance of Texas PAC.
Durante el mismo periodo, el Wholesale Beer Distributors of Texas PAC aportó al menos 52.500 dólares a las campañas estatales de Paxton, y la Texas Beverage Alliance de la Texas Package Stores Association agregó otros al menos 17.000, mientras que la National Beer Wholesalers Association PAC donó al menos 10.000.
Más recientemente, en junio de este año, el PAC Wine & Spirits Wholesalers of America donó 5.000 dólares a Ken Paxton para el Senado.
Aunque el análisis no pretende ser exhaustivo y puede no incluir cada donación relacionada con la industria del alcohol a Paxton, también muestra que ejecutivos individuales de compañías cerveceras y afines han contribuido conjuntamente con cientos de miles de dólares a sus campañas.
Por ejemplo, Barry Andrews de Andrews Distributing Company ha otorgado a las campañas de Paxton al menos 129.500 dólares desde 2014, mientras que John Nau de Silver Eagle Distributors ha contribuido con al menos 76.568 dólares.
Consulta a continuación una lista de donaciones vinculadas a la industria del alcohol a las campañas de Paxton:
| Fecha | Monto | Nombre | Empleador | Registro |
| 6/23/2026 | $5,000 |
Wine & Spirits Wholesalers of America PAC
|
202607159875890641
|
|
| 11/10/2024 | $10,000 | Beer Alliance of Texas PAC | 100988986 | |
| 9/16/2024 | $100 | Crow, Frank | Crow’s Liquor | 100988986 |
| 8/26/2023 | $50 | McKinzie, Jerry | McKinzie Liquors | 100938354 |
| 11/14/2022 | $2,000 | Texas Beverage Alliance of the Texas Package Stores | 100888682 | |
| 10/20/2022 | $5,000 | Beer Alliance of Texas PAC | 100905307 | |
| 9/29/2022 | $2,500 | Johnson, John | Silver Eagle | 100876775 |
| 9/14/2022 | $7,500 | Huggins, Joe O | Houston Distributing Co Inc | 100876775 |
| 9/13/2022 | $5,000 | Donley, Rick |
The Beer Alliance of Texas
|
|
| 9/12/2022 | $10,000 | The Beer Alliance of Texas Political Action Committee | 100876775 | |
| 4/26/2022 | $5,000 | The Beer Alliance of Texas PAC | 100863375 | |
| 3/16/2022 | $5,000 | Beer Alliance of TX PAC | 100863375 | |
| 2/1/2022 | $5,000 | The Beer Alliance of Texas PAC | 100855336 | |
| 12/15/2021 | $10,000 | Wholesale Beer Distributors of TX PAC | 100850113 | |
| 8/25/2021 | $200 | Crow, Frank | Crow’s Liquor | 100850113 |
| 6/29/2021 | $10,000 | Andrews, Barry | Andrews Distributing Company | 100829374 |
| 6/26/2021 | $10,000 | McQuire, Natalie | Andrews Distributing Company | 100829374 |
| 6/24/2021 | $5,000 | Beer Alliance of Texas Politcal Action Committee | 100829374 | |
| 6/21/2021 | $1,000 | Stein, Sheldon | Southern Glazer’s Wine and Spirits | 100829374 |
| 9/29/2020 | $500 | Pisano, Paul | National Beer Wholesalers Association | 100812191 |
| 9/29/2020 | $2,500 | National Beer Wholesalers Association PAC | 100812191 | |
| 6/22/2020 | $20,000 | Barry Andrews | Andrews Distributing | 100790338 |
| 3/2/2020 | $2,500 | Shelly Stein | Glazers Distributors | 100790338 |
| 12/4/2019 | $2,500 | Laurie Brown | Brown Distributing Company | 100774281 |
| 12/4/2019 | $500 | John Herrmann | WB Liquors | 100774281 |
| 12/4/2019 | $1,000 | David Jabour | Twin Liquors | 100774281 |
| 12/4/2019 | $5,000 | Texas Beverage Alliance of the TX Package Stores Assn. | 100774281 | |
| 10/9/2019 | $10,000 | Beer Alliance of Texas PAC | 100774281 | |
| 6/27/2019 | $5,000 | Wholesale Beer Distributors of Texas PAC | 100755810 | |
| 6/25/2019 | $15,000 | Barry Andrews | Andrews Distributing | 100755810 |
| 12/7/2018 | $2,500 | National Beer Wholesalers Association PAC | 100755642 | |
| 11/30/2018 | $10,000 | Barry Andrews | Andrews Distributing | 100755642 |
| 9/20/2018 | $10,000 | Beer Alliance of Texas PAC | 100722355 | |
| 7/13/2018 | $2,500 | Dean Morrison | Budweiser Dist. Co. | 100722355 |
| 6/26/2018 | $10,000 | John Nau | Silver Eagle Distributors | 100712712 |
| 5/18/2018 | $20,000 | Barry Andrews | Andrews Distributing | 100712712 |
| 4/20/2018 | $10,000 | Wholesale Beer Distributors of Texas PAC | 100712712 | |
| 2/24/2018 | $2,500 | Laurie Brown | Brown Distributing Company | 100712712 |
| 12/29/2017 | $1,000 | Lawrence Del Papa | Del Papa Distributing Company | 100690774 |
| 10/13/2017 | $5,000 | Barry Andrews | Andrews Distributing | 100690774 |
| 9/18/2017 | $10,000 | Beer Alliance of Texas LLC PAC | 100690774 | |
| 8/24/2017 | $1,994 | Stephen Gustafson | Falls Distributing | 100690774 |
| 7/25/2017 | $10,000 | Alan Dreeben | Partner & Director | 100690774 |
| 6/29/2017 | $2,000 | Barry Andrews | Andrews Distributing | 100674309 |
| 6/29/2017 | $10,000 | John Nau | Silver Eagle Distributors LP | 100674309 |
| 6/29/2017 | $5,000 | Wholesale Beer Distributors of Texas PAC | 100674309 | |
| 12/9/2016 | $5,000 | National Beer Wholesalers Association PAC | 100680074 | |
| 11/29/2016 | $15,000 | Alan Dreeben | Republic National Distributing | 100680074 |
| 11/29/2016 | $10,000 | RNDC PAC | 100680074 | |
| 11/29/2016 | $2,500 | Beer Alliance of Texas PAC | 100680074 | |
| 11/21/2016 | $5,000 | Stephen Gustafson | Falls Distributing | 100680074 |
| 11/21/2016 | $1,199 | Stephen Gustafson | Falls Distributing | 100680074 |
| 11/16/2016 | $5,000 | Wholesale Beer Distributors of Texas PAC | 100680074 | |
| 9/21/2016 | $10,000 | Barry Andrews | Andrews Distributing | 100680074 |
| 7/27/2016 | $500 | Stephen Gustafson | Falls Distributing | 100680074 |
| 6/13/2016 | $15,000 | Barry Andrews | Andrews Distributing Company | 100638095 |
| 6/13/2016 | $5,000 | Mike McGuire | Andrews Distributing Company | 100638095 |
| 5/27/2016 | $2,500 | Wholesale Beer Distributors of Texas PAC | 100638095 | |
| 3/28/2016 | $2,500 | Shelton Stein | Glazers Distributors | 100638095 |
| 10/10/2015 | $5,000 | Beer Alliance of Texas PAC | 100638476 | |
| 6/30/2015 | $10,000 | Barry Andrews | Andrews Distributing Company | 100262673 |
| 6/29/2015 | $15,000 | John Nau | Silver Eagle Distributors LP | 100262673 |
| 6/25/2015 | $5,000 | Wholesale Beer Distributors PAC | 100262673 | |
| 12/13/2014 | $2,500 | Barry Andrews | Andrews Distributing | 643931 |
| 12/12/2014 | $5,000 | Lawrence Del Papa | Del Papa Distributing Co. Inc. | 643931 |
| 12/12/2014 | $15,000 | John Nau | Silver Eagle Distributors | 643931 |
| 12/12/2014 | $2,500 | Beer Alliance of Texas Political Action Committee | 643931 | |
| 12/11/2014 | $500 | Stephen Gustafson | Falls Distributing Company | 643931 |
| 12/11/2014 | $1,000 | David Jabour | Twin Liquors | 643931 |
| 12/11/2014 | $2,500 | Wholesale Beer Distributors of Texas Political Action | 643931 | |
| 12/11/2014 | $10,000 | Texas Beverage Alliance of the Texas Package Stores | 643931 | |
| 12/9/2014 | $1,568 | John Nau | Silver Eagle Distributors | 643931 |
| 10/20/2014 | $5,000 | Barry Andrews | Andrews Distributing | 631291 |
| 10/10/2014 | $1,000 | Beer Alliance of Texas Political Action Committee | 631291 | |
| 9/16/2014 | $5,000 | Joe Huggins | Houston Distributing Company | 628740 |
| 9/16/2014 | $2,500 | Beer Alliance of Texas Political Action Committee | 628740 | |
| 9/16/2014 | $2,500 | Wholesale Beer Distributors of Texas PAC | 628740 | |
| 9/16/2014 | $5,000 | Beer Alliance of Texas Political Action Committee | 628740 | |
| 8/19/2014 | $5,000 | Barry G. Andrews | Andrews Distributing | 628740 |
| 8/19/2014 | $5,000 | Sheldon Stein | Glazers Distributors | 628740 |
| 7/30/2014 | $500 | Paul Pisano | National Beer Wholesalers Association | 628740 |
| 7/7/2014 | $25,000 | John Nau | Silver Eagle Distributors | 628740 |
| 6/25/2014 | $5,000 | Wholesale Beer Distributors of Texas PAC | 621621 | |
| 5/23/2014 | $800 | Cal Remsburg | Chameleon Distributors | 621621 |
| 5/22/2014 | $10,000 | David Trone | Total Wine & More | 621621 |
| 5/5/2014 | $1,000 | Reno Gustafson | Wichita Falls Distributing | 615379 |
| 5/5/2014 | $395 | Reno Gustafson | Wichita Falls Distributing | 615379 |
| 4/29/2014 | $1,000 | Licensed Beverage Distributors PAC | 615379 | |
| 4/11/2014 | $5,000 | Beer Alliance of Texas Political Action Committee | 615379 |
Una donación de 10.000 dólares del Wholesale Beer Distributors Of Texas PAC a Paxton en diciembre de 2021 se produjo menos de dos semanas después de que la oficina del fiscal general presentara una apelación ante la Corte Suprema de Texas sobre la moratoria de los productos de cáñamo.
Wholesale Beer Distributors of Texas ha respaldado, según informes, una campaña llamada Safer Texas Alliance que presionó a los legisladores para restringir los productos de THC derivados del cáñamo. El esfuerzo incluyó una serie de anuncios en video, entre ellos uno que destacaba lo que describía como una “industria de THC sintético depredadora” que supuestamente ataca a los menores.
En junio de 2019, la campaña de Paxton recibió un total de 20.000 dólares de Wholesale Beer Distributors of Texas PAC y de Barry Andrews de Andrews Distributing. Solo unas semanas después, se unió a otros funcionarios republicanos para enviar una carta instando a los fiscales a seguir persiguiendo casos de marihuana incluso ante las complicaciones tras la legalización del cáñamo.
Talarico, el opositor demócrata de Paxton en la contienda por el Senado, aseguró en una entrevista con The Breakfast Club que mantener la marihuana como delito al tiempo que se restringen los productos de THC derivados del cáñamo es una forma “demente” de “corrupción”.
“Piensa en qué industrias están más preocupadas por que los productos de THC estén fácilmente disponibles: la gran cerveza, el gran tabaco, ¿verdad? Y fueron justamente ellos quienes impulsaron esta prohibición del THC porque les afecta su rentabilidad,” afirmó. “Y numerosos estudios muestran que el THC —la cannabis—, estos productos, son más seguros y menos adictivos que la cerveza o el tabaco.”
“Y para mí, este es un ejemplo claro de cómo se ve la corrupción cuando las grandes industrias compran políticos y empujan proyectos de ley que perjudican a la gente, pero les benefician financieramente,” afirmó Talarico.
Marijuana Moment contactó con la campaña de Paxton para recibir comentarios, pero no obtuvo respuesta.
El Partido Demócrata de Texas señaló recientemente que Paxton se negó a responder una pregunta sobre la política de cannabis después de que apareciera en un video publicado en X siendo preguntado cuáles eran sus opiniones sobre la “prohibición estatal de THC.”
“No conozco los detalles, pero hablemos más tarde”, respondió, antes de apartarse rápidamente.
Los democratas destacaron la incapacidad de Paxton para responder a la cuestión sobre cannabis, indicando en un comunicado de prensa que parecía estar “en pánico” al ser cuestionado sobre la “prohibición de THC” extremadamente impopular y luego “huir” de la persona que le preguntaba.
“Ken Paxton es un cobarde que huye ante las preguntas porque no tiene respuestas para sus posiciones extraordinariamente impopulares”, dijo el portavoz del Partido Demócrata de Texas, Ryan Martin. “Paxton sabe que a los texanos no les gusta esta prohibición de THC que ha impuesto con su agenda de estado niñera.”
Mientras tanto, Talarico no es el único demócrata de Texas que está intentando vincular el apoyo de su oponente republicano a restricciones sobre cannabis con donaciones de vendedores de otros productos, legales, para sus campañas.
Un comunicado de prensa de la campaña de Vikki Goodwin, la candidata demócrata a la vicegobernación de Texas, señala “donaciones de las industrias farmacéutica y del alcohol” para apoyar al actual vicegobernador Dan Patrick (R), quien impulsó legislación para recriminalizar muchos productos de cáñamo.
Goodwin organizó recientemente un mitin de “Legalízalo” en Houston y respaldó una medida local en la boleta de noviembre de esa ciudad para hacer que la posesión simple de marihuana se convierta en la prioridad de aplicación más baja y para prohibir las órdenes de registro sin previo aviso.
Un comunicado del equipo de Goodwin citó una encuesta del año pasado que mostraba un amplio apoyo bipartidista entre los texanos para legalizar o despenalizar la marihuana.
El mes pasado, Goodwin afirmó por separado que Patrick empujó a prohibir los productos de cáñamo con THC para beneficiar a las compañías de alcohol, que resultan ser también entre sus donantes más importantes.
“Hemos visto al vicepresidente tomar cientos de miles de dólares de la industria del alcohol, y eso fue lo que impulsó la política alrededor de la prohibición del THC”, afirmó. “Estoy a favor de tratar el THC como el alcohol. Parte de mi plan de salud contempla gravar el THC de la misma forma que gravamos el alcohol y los cigarrillos y destinar esa recaudación a la salud.”
De igual modo, el Partido Demócrata del condado de Bexar afirmó en una publicación reciente en Facebook que el cáñamo representa “una industria multibillonaria con más de 14.000 pequeños negocios y más de 50.000 empleados.”
“¿Y los republicanos de Texas acabaron con ella?”, comentó. “¿Por qué? ¿Será porque Dan Patrick recibió 275.000 dólares en donaciones de distribuidores de cerveza y PACs del alcohol?”
Aunque la ley que Patrick, quien supervisa el Senado estatal, apoyó fue finalmente vetada por el gobernador Greg Abbott (R), el gobernador posteriormente emitió una orden ejecutiva sobre el tema y los reguladores han implementado desde entonces restricciones significativas a los derivados de la cosecha.
El mes pasado, un juez rechazó la solicitud de las compañías de cáñamo para imponer una orden de restricción temporal sobre la ofensiva del THC mientras se considera la totalidad de la litigación.
El Partido Demócrata de Texas también ha señalado que el podcaster Joe Rogan, residente y propietario de un club de comedia en Austin, ha sugerido que tomar acciones contra el cannabis representa un riesgo político para los republicanos.
“Ellos ya hicieron lo del THC,” comentó. “Esto es lo que Texas no entiende: vas a joder este lugar y vas a volver todo azul.”
“Los jóvenes te darán la espalda si les dices que no pueden fumar hierba,” añadió Rogan. “Saben que la marihuana no mata a nadie.”
Elemento de imagen cortesía de Gage Skidmore.
